15251697277 / 13606171889
產品中心
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
全容積(L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
罐內設計壓力(MPa) | 0.09 | ||||
夾套內設計壓力(MPa) | 0.3 | ||||
罐內允許真空度(MPa) | 60 | ||||
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
投斜門直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
加熱面積(m2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
冷凝面積(m2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冷卻面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
過濾面積(m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
設備重量(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
能耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 |
相關產品
石化裝備專業(yè)供應商
聯(lián)系人:陸繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫宜興市周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園興達路3號